Timetable
Direction 0
To Spanish Fork Downtown
Showing rider-facing timepoints
Morning
5 trips
| Provo Central Station (Bay D) | State St / 1320 S (SB) | Main St / 200 S (SB) | Canyon Creek Pkwy / Market Place Dr | Main St / Center St (SB) |
|---|---|---|---|---|
| 7:49 AM | 7:58 AM | 8:06 AM | 8:19 AM | 8:29 AM |
| 8:49 AM | 8:58 AM | 9:06 AM | 9:19 AM | 9:29 AM |
| 9:49 AM | 9:58 AM | 10:06 AM | 10:19 AM | 10:29 AM |
| 10:49 AM | 10:58 AM | 11:06 AM | 11:19 AM | 11:29 AM |
| 11:49 AM | 11:58 AM | 12:06 PM | 12:19 PM | 12:29 PM |
Afternoon
5 trips
| Provo Central Station (Bay D) | State St / 1320 S (SB) | Main St / 200 S (SB) | Canyon Creek Pkwy / Market Place Dr | Main St / Center St (SB) |
|---|---|---|---|---|
| 1:19 PM | 1:28 PM | 1:36 PM | 1:49 PM | 1:59 PM |
| 2:19 PM | 2:28 PM | 2:36 PM | 2:49 PM | 2:59 PM |
| 3:19 PM | 3:28 PM | 3:36 PM | 3:49 PM | 3:59 PM |
| 4:19 PM | 4:28 PM | 4:36 PM | 4:49 PM | 4:59 PM |
| 5:19 PM | 5:28 PM | 5:36 PM | 5:49 PM | 5:59 PM |
Evening
3 trips
| Provo Central Station (Bay D) | State St / 1320 S (SB) | Main St / 200 S (SB) | Canyon Creek Pkwy / Market Place Dr | Main St / Center St (SB) |
|---|---|---|---|---|
| 6:19 PM | 6:28 PM | 6:36 PM | 6:49 PM | 6:59 PM |
| 7:19 PM | 7:28 PM | 7:36 PM | 7:49 PM | 7:59 PM |
| 8:19 PM | 8:28 PM | 8:36 PM | 8:49 PM | 8:59 PM |
Direction 1
To Provo Central Station
Showing rider-facing timepoints
Morning
5 trips
| Main St / 300 S (NB) | Canyon Creek Pkwy / Market Place Dr | Main Street / Center Street (NB) | State St / Lakeview Pkwy (NB) | Provo Central Station (Bay D) |
|---|---|---|---|---|
| 7:05 AM | 7:13 AM | 7:26 AM | 7:33 AM | 7:44 AM |
| 8:05 AM | 8:13 AM | 8:26 AM | 8:33 AM | 8:44 AM |
| 9:05 AM | 9:13 AM | 9:26 AM | 9:33 AM | 9:44 AM |
| 10:05 AM | 10:13 AM | 10:26 AM | 10:33 AM | 10:44 AM |
| 11:05 AM | 11:13 AM | 11:26 AM | 11:33 AM | 11:44 AM |
Afternoon
6 trips
| Main St / 300 S (NB) | Canyon Creek Pkwy / Market Place Dr | Main Street / Center Street (NB) | State St / Lakeview Pkwy (NB) | Provo Central Station (Bay D) |
|---|---|---|---|---|
| 12:17 PM | 12:25 PM | 12:38 PM | 12:45 PM | 12:56 PM |
| 1:17 PM | 1:25 PM | 1:38 PM | 1:45 PM | 1:56 PM |
| 2:17 PM | 2:25 PM | 2:38 PM | 2:45 PM | 2:56 PM |
| 3:17 PM | 3:25 PM | 3:38 PM | 3:45 PM | 3:56 PM |
| 4:17 PM | 4:25 PM | 4:38 PM | 4:45 PM | 4:56 PM |
| 5:17 PM | 5:25 PM | 5:38 PM | 5:45 PM | 5:56 PM |
Evening
3 trips
| Main St / 300 S (NB) | Canyon Creek Pkwy / Market Place Dr | Main Street / Center Street (NB) | State St / Lakeview Pkwy (NB) | Provo Central Station (Bay D) |
|---|---|---|---|---|
| 6:17 PM | 6:25 PM | 6:38 PM | 6:45 PM | 6:56 PM |
| 7:17 PM | 7:25 PM | 7:38 PM | 7:45 PM | 7:56 PM |
| 8:17 PM | 8:25 PM | 8:38 PM | 8:45 PM | 8:56 PM |