Timetable
Direction 0
To Central Pointe Station
Showing rider-facing timepoints
Morning
28 trips
| U Union Building (Bay C) | Foothill Dr / Sunnyside Ave (SB) | 2100 E / 2100 S (SB) | 2100 S / 800 E (WB) | Central Pointe Station (Bay D) |
|---|---|---|---|---|
| 4:46 AM | 4:53 AM | 4:59 AM | 5:07 AM | 5:18 AM |
| 5:16 AM | 5:23 AM | 5:29 AM | 5:37 AM | 5:48 AM |
| 5:46 AM | 5:53 AM | 5:59 AM | 6:07 AM | 6:18 AM |
| 6:01 AM | 6:08 AM | 6:15 AM | 6:23 AM | 6:35 AM |
| 6:16 AM | 6:23 AM | 6:30 AM | 6:38 AM | 6:50 AM |
| 6:31 AM | 6:38 AM | 6:45 AM | 6:53 AM | 7:05 AM |
| 6:46 AM | 6:53 AM | 7:00 AM | 7:08 AM | 7:20 AM |
| 7:01 AM | 7:08 AM | 7:15 AM | 7:23 AM | 7:35 AM |
| 7:16 AM | 7:23 AM | 7:30 AM | 7:38 AM | 7:50 AM |
| 7:31 AM | 7:38 AM | 7:45 AM | 7:53 AM | 8:05 AM |
| 7:46 AM | 7:53 AM | 8:00 AM | 8:08 AM | 8:20 AM |
| 8:01 AM | 8:08 AM | 8:15 AM | 8:23 AM | 8:35 AM |
| 8:16 AM | 8:23 AM | 8:30 AM | 8:38 AM | 8:50 AM |
| 8:31 AM | 8:38 AM | 8:45 AM | 8:53 AM | 9:05 AM |
| 8:46 AM | 8:53 AM | 9:00 AM | 9:08 AM | 9:20 AM |
| 9:01 AM | 9:08 AM | 9:15 AM | 9:23 AM | 9:35 AM |
| 9:16 AM | 9:23 AM | 9:30 AM | 9:38 AM | 9:50 AM |
| 9:31 AM | 9:38 AM | 9:45 AM | 9:53 AM | 10:05 AM |
| 9:46 AM | 9:53 AM | 10:00 AM | 10:08 AM | 10:20 AM |
| 10:01 AM | 10:09 AM | 10:16 AM | 10:24 AM | 10:36 AM |
| 10:16 AM | 10:24 AM | 10:31 AM | 10:39 AM | 10:51 AM |
| 10:31 AM | 10:39 AM | 10:46 AM | 10:54 AM | 11:06 AM |
| 10:46 AM | 10:54 AM | 11:01 AM | 11:09 AM | 11:21 AM |
| 11:01 AM | 11:09 AM | 11:16 AM | 11:24 AM | 11:36 AM |
| 11:16 AM | 11:24 AM | 11:31 AM | 11:39 AM | 11:51 AM |
| 11:31 AM | 11:39 AM | 11:46 AM | 11:54 AM | 12:06 PM |
| 11:46 AM | 11:54 AM | 12:01 PM | 12:09 PM | 12:21 PM |
| 12:16 AM | 12:23 AM | 12:29 AM | 12:37 AM | 12:48 AM |
Afternoon
24 trips
| U Union Building (Bay C) | Foothill Dr / Sunnyside Ave (SB) | 2100 E / 2100 S (SB) | 2100 S / 800 E (WB) | Central Pointe Station (Bay D) |
|---|---|---|---|---|
| 12:01 PM | 12:09 PM | 12:16 PM | 12:24 PM | 12:36 PM |
| 12:16 PM | 12:24 PM | 12:31 PM | 12:39 PM | 12:51 PM |
| 12:31 PM | 12:39 PM | 12:46 PM | 12:54 PM | 1:06 PM |
| 12:46 PM | 12:54 PM | 1:01 PM | 1:09 PM | 1:21 PM |
| 1:01 PM | 1:10 PM | 1:18 PM | 1:27 PM | 1:39 PM |
| 1:16 PM | 1:25 PM | 1:33 PM | 1:42 PM | 1:54 PM |
| 1:31 PM | 1:40 PM | 1:48 PM | 1:57 PM | 2:09 PM |
| 1:46 PM | 1:55 PM | 2:03 PM | 2:12 PM | 2:24 PM |
| 2:01 PM | 2:10 PM | 2:18 PM | 2:27 PM | 2:39 PM |
| 2:16 PM | 2:25 PM | 2:33 PM | 2:42 PM | 2:54 PM |
| 2:31 PM | 2:40 PM | 2:48 PM | 2:57 PM | 3:09 PM |
| 2:46 PM | 2:55 PM | 3:03 PM | 3:12 PM | 3:24 PM |
| 3:01 PM | 3:10 PM | 3:18 PM | 3:27 PM | 3:39 PM |
| 3:16 PM | 3:25 PM | 3:33 PM | 3:42 PM | 3:54 PM |
| 3:31 PM | 3:40 PM | 3:48 PM | 3:57 PM | 4:09 PM |
| 3:46 PM | 3:55 PM | 4:03 PM | 4:12 PM | 4:24 PM |
| 4:01 PM | 4:10 PM | 4:18 PM | 4:27 PM | 4:39 PM |
| 4:16 PM | 4:25 PM | 4:33 PM | 4:42 PM | 4:54 PM |
| 4:31 PM | 4:40 PM | 4:48 PM | 4:57 PM | 5:09 PM |
| 4:46 PM | 4:55 PM | 5:03 PM | 5:12 PM | 5:24 PM |
| 5:01 PM | 5:10 PM | 5:18 PM | 5:27 PM | 5:39 PM |
| 5:16 PM | 5:25 PM | 5:33 PM | 5:42 PM | 5:54 PM |
| 5:31 PM | 5:40 PM | 5:48 PM | 5:57 PM | 6:09 PM |
| 5:46 PM | 5:55 PM | 6:03 PM | 6:12 PM | 6:24 PM |
Evening
14 trips
| U Union Building (Bay C) | Foothill Dr / Sunnyside Ave (SB) | 2100 E / 2100 S (SB) | 2100 S / 800 E (WB) | Central Pointe Station (Bay D) |
|---|---|---|---|---|
| 6:01 PM | 6:10 PM | 6:18 PM | 6:27 PM | 6:39 PM |
| 6:16 PM | 6:25 PM | 6:33 PM | 6:42 PM | 6:54 PM |
| 6:31 PM | 6:40 PM | 6:48 PM | 6:57 PM | 7:09 PM |
| 6:46 PM | 6:55 PM | 7:03 PM | 7:12 PM | 7:24 PM |
| 7:16 PM | 7:25 PM | 7:33 PM | 7:42 PM | 7:54 PM |
| 7:46 PM | 7:55 PM | 8:03 PM | 8:12 PM | 8:24 PM |
| 8:16 PM | 8:23 PM | 8:29 PM | 8:37 PM | 8:48 PM |
| 8:46 PM | 8:53 PM | 8:59 PM | 9:07 PM | 9:18 PM |
| 9:16 PM | 9:23 PM | 9:29 PM | 9:37 PM | 9:48 PM |
| 9:46 PM | 9:53 PM | 9:59 PM | 10:07 PM | 10:18 PM |
| 10:16 PM | 10:23 PM | 10:29 PM | 10:37 PM | 10:48 PM |
| 10:46 PM | 10:53 PM | 10:59 PM | 11:07 PM | 11:18 PM |
| 11:16 PM | 11:23 PM | 11:29 PM | 11:37 PM | 11:48 PM |
| 11:46 PM | 11:53 PM | 11:59 PM | 12:07 AM | 12:18 AM |
Direction 1
To U of U (Union Building)
Showing rider-facing timepoints
Morning
29 trips
| Central Pointe Station (Bay D) | 2100 S / 900 E (EB) | 2100 E / Hollywood Ave (NB) | Foothill Dr / Wakara Way (NB) | U Union Building (Bay C) |
|---|---|---|---|---|
| 4:02 AM | 4:12 AM | 4:22 AM | 4:28 AM | 4:37 AM |
| 4:32 AM | 4:42 AM | 4:52 AM | 4:58 AM | 5:07 AM |
| 5:02 AM | 5:12 AM | 5:22 AM | 5:28 AM | 5:37 AM |
| 5:30 AM | 5:40 AM | 5:50 AM | 5:58 AM | 6:07 AM |
| 6:00 AM | 6:10 AM | 6:20 AM | 6:28 AM | 6:37 AM |
| 6:15 AM | 6:25 AM | 6:35 AM | 6:43 AM | 6:52 AM |
| 6:30 AM | 6:40 AM | 6:50 AM | 6:58 AM | 7:07 AM |
| 6:45 AM | 6:55 AM | 7:05 AM | 7:13 AM | 7:22 AM |
| 7:00 AM | 7:10 AM | 7:20 AM | 7:28 AM | 7:37 AM |
| 7:15 AM | 7:25 AM | 7:35 AM | 7:43 AM | 7:52 AM |
| 7:30 AM | 7:40 AM | 7:50 AM | 7:58 AM | 8:07 AM |
| 7:45 AM | 7:55 AM | 8:05 AM | 8:13 AM | 8:22 AM |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 8:20 AM | 8:28 AM | 8:37 AM |
| 8:15 AM | 8:25 AM | 8:35 AM | 8:43 AM | 8:52 AM |
| 8:30 AM | 8:40 AM | 8:50 AM | 8:58 AM | 9:07 AM |
| 8:45 AM | 8:55 AM | 9:05 AM | 9:13 AM | 9:22 AM |
| 9:00 AM | 9:10 AM | 9:20 AM | 9:28 AM | 9:37 AM |
| 9:15 AM | 9:25 AM | 9:35 AM | 9:43 AM | 9:52 AM |
| 9:31 AM | 9:41 AM | 9:51 AM | 9:58 AM | 10:07 AM |
| 9:46 AM | 9:56 AM | 10:06 AM | 10:13 AM | 10:22 AM |
| 10:01 AM | 10:11 AM | 10:21 AM | 10:28 AM | 10:37 AM |
| 10:16 AM | 10:26 AM | 10:36 AM | 10:43 AM | 10:52 AM |
| 10:31 AM | 10:41 AM | 10:51 AM | 10:58 AM | 11:07 AM |
| 10:46 AM | 10:56 AM | 11:06 AM | 11:13 AM | 11:22 AM |
| 11:01 AM | 11:11 AM | 11:21 AM | 11:28 AM | 11:37 AM |
| 11:16 AM | 11:26 AM | 11:36 AM | 11:43 AM | 11:52 AM |
| 11:31 AM | 11:41 AM | 11:51 AM | 11:58 AM | 12:07 PM |
| 11:46 AM | 11:56 AM | 12:06 PM | 12:13 PM | 12:22 PM |
| 12:02 AM | 12:12 AM | 12:22 AM | 12:28 AM | 12:37 AM |
Afternoon
24 trips
| Central Pointe Station (Bay D) | 2100 S / 900 E (EB) | 2100 E / Hollywood Ave (NB) | Foothill Dr / Wakara Way (NB) | U Union Building (Bay C) |
|---|---|---|---|---|
| 12:01 PM | 12:11 PM | 12:21 PM | 12:28 PM | 12:37 PM |
| 12:16 PM | 12:26 PM | 12:36 PM | 12:43 PM | 12:52 PM |
| 12:30 PM | 12:40 PM | 12:50 PM | 12:58 PM | 1:07 PM |
| 12:45 PM | 12:55 PM | 1:05 PM | 1:13 PM | 1:22 PM |
| 1:00 PM | 1:10 PM | 1:20 PM | 1:28 PM | 1:37 PM |
| 1:15 PM | 1:25 PM | 1:35 PM | 1:43 PM | 1:52 PM |
| 1:30 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 1:58 PM | 2:07 PM |
| 1:45 PM | 1:55 PM | 2:05 PM | 2:13 PM | 2:22 PM |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 2:20 PM | 2:28 PM | 2:37 PM |
| 2:15 PM | 2:25 PM | 2:35 PM | 2:43 PM | 2:52 PM |
| 2:30 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 2:58 PM | 3:07 PM |
| 2:45 PM | 2:55 PM | 3:05 PM | 3:13 PM | 3:22 PM |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 3:20 PM | 3:28 PM | 3:37 PM |
| 3:15 PM | 3:25 PM | 3:35 PM | 3:43 PM | 3:52 PM |
| 3:30 PM | 3:40 PM | 3:50 PM | 3:58 PM | 4:07 PM |
| 3:45 PM | 3:55 PM | 4:05 PM | 4:13 PM | 4:22 PM |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 4:20 PM | 4:28 PM | 4:37 PM |
| 4:15 PM | 4:25 PM | 4:35 PM | 4:43 PM | 4:52 PM |
| 4:30 PM | 4:40 PM | 4:50 PM | 4:58 PM | 5:07 PM |
| 4:45 PM | 4:55 PM | 5:05 PM | 5:13 PM | 5:22 PM |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 5:20 PM | 5:28 PM | 5:37 PM |
| 5:15 PM | 5:25 PM | 5:35 PM | 5:43 PM | 5:52 PM |
| 5:30 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 5:58 PM | 6:07 PM |
| 5:45 PM | 5:55 PM | 6:05 PM | 6:13 PM | 6:22 PM |
Evening
14 trips
| Central Pointe Station (Bay D) | 2100 S / 900 E (EB) | 2100 E / Hollywood Ave (NB) | Foothill Dr / Wakara Way (NB) | U Union Building (Bay C) |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 PM | 6:10 PM | 6:20 PM | 6:28 PM | 6:37 PM |
| 6:15 PM | 6:25 PM | 6:35 PM | 6:43 PM | 6:52 PM |
| 6:30 PM | 6:40 PM | 6:50 PM | 6:58 PM | 7:07 PM |
| 6:45 PM | 6:55 PM | 7:05 PM | 7:13 PM | 7:22 PM |
| 7:00 PM | 7:10 PM | 7:20 PM | 7:28 PM | 7:37 PM |
| 7:32 PM | 7:42 PM | 7:52 PM | 7:58 PM | 8:07 PM |
| 8:02 PM | 8:12 PM | 8:22 PM | 8:28 PM | 8:37 PM |
| 8:32 PM | 8:42 PM | 8:52 PM | 8:58 PM | 9:07 PM |
| 9:02 PM | 9:12 PM | 9:22 PM | 9:28 PM | 9:37 PM |
| 9:32 PM | 9:42 PM | 9:52 PM | 9:58 PM | 10:07 PM |
| 10:02 PM | 10:12 PM | 10:22 PM | 10:28 PM | 10:37 PM |
| 10:32 PM | 10:42 PM | 10:52 PM | 10:58 PM | 11:07 PM |
| 11:02 PM | 11:12 PM | 11:22 PM | 11:28 PM | 11:37 PM |
| 11:32 PM | 11:42 PM | 11:52 PM | 11:58 PM | 12:07 AM |