Timetable
Direction 0
To Central Pointe Station
Showing rider-facing timepoints
Morning
28 trips
21
21: 69 stops from Central Pointe Station (Bay D) to 2100 S / West Temple (WB). Live arrivals, alerts, and timetable.
UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.
Mode
Bus
Vehicles
0
Stops
69
Alerts
0
The public page keeps the timetable, stops, and structured route facts crawlable. Open the app view for moving vehicles, map controls, and focused arrival boards.
Live route map
Route summary for AI search
21 is a Utah Transit Authority Bus route. It serves 69 stops from Central Pointe Station (Bay D) to 2100 S / West Temple (WB). The public route page exposes crawlable timetable previews, stop links, service alerts, active vehicle snapshots, and a canonical live-map link.
Timetable
Direction 0
Showing rider-facing timepoints
Morning
28 trips
| 6:38 AM |
| 6:50 AM |
| 6:31 AM | 6:38 AM | 6:45 AM | 6:53 AM | 7:05 AM |
| 6:46 AM | 6:53 AM | 7:00 AM | 7:08 AM | 7:20 AM |
| 7:01 AM | 7:08 AM | 7:15 AM | 7:23 AM | 7:35 AM |
| 7:16 AM | 7:23 AM | 7:30 AM | 7:38 AM | 7:50 AM |
| 7:31 AM | 7:38 AM | 7:45 AM | 7:53 AM | 8:05 AM |
| 7:46 AM | 7:53 AM | 8:00 AM | 8:08 AM | 8:20 AM |
| 8:01 AM | 8:08 AM | 8:15 AM | 8:23 AM | 8:35 AM |
| 8:16 AM | 8:23 AM | 8:30 AM | 8:38 AM | 8:50 AM |
| 8:31 AM | 8:38 AM | 8:45 AM | 8:53 AM | 9:05 AM |
| 8:46 AM | 8:53 AM | 9:00 AM | 9:08 AM | 9:20 AM |
| 9:01 AM | 9:08 AM | 9:15 AM | 9:23 AM | 9:35 AM |
| 9:16 AM | 9:23 AM | 9:30 AM | 9:38 AM | 9:50 AM |
| 9:31 AM | 9:38 AM | 9:45 AM | 9:53 AM | 10:05 AM |
| 9:46 AM | 9:53 AM | 10:00 AM | 10:08 AM | 10:20 AM |
| 10:01 AM | 10:09 AM | 10:17 AM | 10:26 AM | 10:38 AM |
| 10:16 AM | 10:24 AM | 10:32 AM | 10:41 AM | 10:53 AM |
| 10:31 AM | 10:39 AM | 10:47 AM | 10:56 AM | 11:08 AM |
| 10:46 AM | 10:54 AM | 11:02 AM | 11:11 AM | 11:23 AM |
| 11:01 AM | 11:09 AM | 11:17 AM | 11:26 AM | 11:38 AM |
| 11:16 AM | 11:24 AM | 11:32 AM | 11:41 AM | 11:53 AM |
| 11:31 AM | 11:39 AM | 11:47 AM | 11:56 AM | 12:08 PM |
| 11:46 AM | 11:54 AM | 12:02 PM | 12:11 PM | 12:23 PM |
| 12:16 AM | 12:23 AM | 12:29 AM | 12:37 AM | 12:48 AM |
Afternoon
24 trips
Evening
14 trips
Direction 1
Showing rider-facing timepoints
Morning
29 trips
Afternoon
25 trips
Evening
13 trips
Stop 15861
2100 S / 500 E (EB)
Showing 24 of 69 stops
9
9
0 live vehicles
| 2:43 PM |
| 2:53 PM |
| 3:03 PM |
| 3:10 PM |
| 3:22 PM |
| 2:58 PM | 3:08 PM | 3:18 PM | 3:25 PM | 3:37 PM |
| 3:13 PM | 3:23 PM | 3:33 PM | 3:40 PM | 3:52 PM |
| 3:28 PM | 3:38 PM | 3:48 PM | 3:55 PM | 4:07 PM |
| 3:43 PM | 3:53 PM | 4:03 PM | 4:10 PM | 4:22 PM |
| 3:58 PM | 4:08 PM | 4:18 PM | 4:25 PM | 4:37 PM |
| 4:13 PM | 4:23 PM | 4:33 PM | 4:40 PM | 4:52 PM |
| 4:28 PM | 4:38 PM | 4:48 PM | 4:55 PM | 5:07 PM |
| 4:43 PM | 4:53 PM | 5:03 PM | 5:10 PM | 5:22 PM |
| 4:58 PM | 5:08 PM | 5:18 PM | 5:25 PM | 5:37 PM |
| 5:13 PM | 5:23 PM | 5:33 PM | 5:40 PM | 5:52 PM |
| 5:28 PM | 5:38 PM | 5:48 PM | 5:55 PM | 6:07 PM |
| 5:43 PM | 5:53 PM | 6:03 PM | 6:10 PM | 6:22 PM |
| 5:58 PM | 6:08 PM | 6:18 PM | 6:25 PM | 6:37 PM |
| 11:02 PM |
| 11:12 PM |
| 11:22 PM |
| 11:27 PM |
| 11:37 PM |
| 11:32 PM | 11:42 PM | 11:52 PM | 11:57 PM | 12:07 AM |