Timetable
Direction 0
To Payson
Showing rider-facing timepoints
Morning
12 trips
| Provo Central Station (Bay C) | 400 N / 400 E (EB) | 800 E / Center St (SB) | Highway 198 / Sheen Rd (SB) | South Payson P+R (Bay A) |
|---|---|---|---|---|
| 6:18 AM | 6:34 AM | 6:47 AM | 6:58 AM | 7:09 AM |
| 6:48 AM | 7:04 AM | 7:17 AM | 7:28 AM | 7:39 AM |
| 7:18 AM | 7:34 AM | 7:47 AM | 7:58 AM | 8:09 AM |
| 7:48 AM | 8:04 AM | 8:17 AM | 8:28 AM | 8:39 AM |
| 8:18 AM | 8:34 AM | 8:47 AM | 8:58 AM | 9:09 AM |
| 8:48 AM | 9:04 AM | 9:17 AM | 9:28 AM | 9:39 AM |
| 9:18 AM | 9:35 AM | 9:49 AM | 10:00 AM | 10:11 AM |
| 9:48 AM | 10:05 AM | 10:19 AM | 10:30 AM | 10:41 AM |
| 10:18 AM | 10:35 AM | 10:49 AM | 11:00 AM | 11:11 AM |
| 10:48 AM | 11:05 AM | 11:19 AM | 11:30 AM | 11:41 AM |
| 11:18 AM | 11:35 AM | 11:49 AM | 12:00 PM | 12:11 PM |
| 11:48 AM | 12:05 PM | 12:19 PM | 12:30 PM | 12:41 PM |
Afternoon
12 trips
| Provo Central Station (Bay C) | 400 N / 400 E (EB) | 800 E / Center St (SB) | Highway 198 / Sheen Rd (SB) | South Payson P+R (Bay A) |
|---|---|---|---|---|
| 12:18 PM | 12:35 PM | 12:49 PM | 1:00 PM | 1:11 PM |
| 12:48 PM | 1:05 PM | 1:19 PM | 1:30 PM | 1:41 PM |
| 1:18 PM | 1:35 PM | 1:49 PM | 2:01 PM | 2:12 PM |
| 1:48 PM | 2:05 PM | 2:19 PM | 2:31 PM | 2:42 PM |
| 2:18 PM | 2:35 PM | 2:49 PM | 3:01 PM | 3:12 PM |
| 2:48 PM | 3:05 PM | 3:19 PM | 3:31 PM | 3:42 PM |
| 3:18 PM | 3:37 PM | 3:52 PM | 4:04 PM | 4:15 PM |
| 3:48 PM | 4:07 PM | 4:22 PM | 4:34 PM | 4:45 PM |
| 4:18 PM | 4:37 PM | 4:52 PM | 5:04 PM | 5:15 PM |
| 4:48 PM | 5:07 PM | 5:22 PM | 5:34 PM | 5:45 PM |
| 5:18 PM | 5:37 PM | 5:52 PM | 6:04 PM | 6:15 PM |
| 5:48 PM | 6:07 PM | 6:22 PM | 6:34 PM | 6:45 PM |
Evening
7 trips
| Provo Central Station (Bay C) | 400 N / 400 E (EB) | 800 E / Center St (SB) | Highway 198 / Sheen Rd (SB) | South Payson P+R (Bay A) |
|---|---|---|---|---|
| 6:18 PM | 6:34 PM | 6:47 PM | 6:58 PM | 7:09 PM |
| 6:48 PM | 7:04 PM | 7:17 PM | 7:28 PM | 7:39 PM |
| 7:18 PM | 7:34 PM | 7:47 PM | 7:58 PM | 8:09 PM |
| 7:48 PM | 8:04 PM | 8:17 PM | 8:28 PM | 8:39 PM |
| 8:18 PM | 8:34 PM | 8:47 PM | 8:58 PM | 9:09 PM |
| 9:18 PM | 9:34 PM | 9:47 PM | 9:58 PM | 10:09 PM |
| 10:18 PM | 10:34 PM | 10:47 PM | 10:58 PM | 11:09 PM |
Direction 1
To Provo Central Station
Showing rider-facing timepoints
Morning
13 trips
| South Payson P+R (Bay A) | Highway 198 / 1400 E (EB) | 800 E / Center St (NB) | 400 N / 400 E (WB) | Provo Central Station (Bay C) |
|---|---|---|---|---|
| 5:46 AM | 5:52 AM | 6:07 AM | 6:20 AM | 6:38 AM |
| 6:16 AM | 6:22 AM | 6:37 AM | 6:50 AM | 7:08 AM |
| 6:46 AM | 6:52 AM | 7:07 AM | 7:20 AM | 7:38 AM |
| 7:16 AM | 7:22 AM | 7:37 AM | 7:50 AM | 8:08 AM |
| 7:46 AM | 7:52 AM | 8:07 AM | 8:20 AM | 8:38 AM |
| 8:14 AM | 8:22 AM | 8:37 AM | 8:50 AM | 9:08 AM |
| 8:44 AM | 8:52 AM | 9:07 AM | 9:20 AM | 9:38 AM |
| 9:14 AM | 9:22 AM | 9:37 AM | 9:50 AM | 10:08 AM |
| 9:44 AM | 9:52 AM | 10:07 AM | 10:20 AM | 10:38 AM |
| 10:14 AM | 10:22 AM | 10:37 AM | 10:50 AM | 11:08 AM |
| 10:44 AM | 10:52 AM | 11:07 AM | 11:20 AM | 11:38 AM |
| 11:14 AM | 11:22 AM | 11:37 AM | 11:50 AM | 12:08 PM |
| 11:44 AM | 11:52 AM | 12:07 PM | 12:20 PM | 12:38 PM |
Afternoon
12 trips
| South Payson P+R (Bay A) | Highway 198 / 1400 E (EB) | 800 E / Center St (NB) | 400 N / 400 E (WB) | Provo Central Station (Bay C) |
|---|---|---|---|---|
| 12:14 PM | 12:22 PM | 12:37 PM | 12:50 PM | 1:08 PM |
| 12:44 PM | 12:52 PM | 1:07 PM | 1:20 PM | 1:38 PM |
| 1:14 PM | 1:22 PM | 1:37 PM | 1:50 PM | 2:08 PM |
| 1:44 PM | 1:52 PM | 2:07 PM | 2:20 PM | 2:38 PM |
| 2:11 PM | 2:19 PM | 2:35 PM | 2:49 PM | 3:08 PM |
| 2:41 PM | 2:49 PM | 3:05 PM | 3:19 PM | 3:38 PM |
| 3:11 PM | 3:19 PM | 3:35 PM | 3:49 PM | 4:08 PM |
| 3:41 PM | 3:49 PM | 4:05 PM | 4:19 PM | 4:38 PM |
| 4:11 PM | 4:19 PM | 4:35 PM | 4:49 PM | 5:08 PM |
| 4:41 PM | 4:49 PM | 5:05 PM | 5:19 PM | 5:38 PM |
| 5:19 PM | 5:25 PM | 5:39 PM | 5:51 PM | 6:08 PM |
| 5:49 PM | 5:55 PM | 6:09 PM | 6:21 PM | 6:38 PM |
Evening
7 trips
| South Payson P+R (Bay A) | Highway 198 / 1400 E (EB) | 800 E / Center St (NB) | 400 N / 400 E (WB) | Provo Central Station (Bay C) |
|---|---|---|---|---|
| 6:19 PM | 6:25 PM | 6:39 PM | 6:51 PM | 7:08 PM |
| 6:49 PM | 6:55 PM | 7:09 PM | 7:21 PM | 7:38 PM |
| 7:19 PM | 7:25 PM | 7:39 PM | 7:51 PM | 8:08 PM |
| 7:49 PM | 7:55 PM | 8:09 PM | 8:21 PM | 8:38 PM |
| 8:19 PM | 8:25 PM | 8:39 PM | 8:51 PM | 9:08 PM |
| 8:49 PM | 8:55 PM | 9:09 PM | 9:21 PM | 9:38 PM |
| 9:19 PM | 9:25 PM | 9:39 PM | 9:51 PM | 10:08 PM |