UTA Tracker logo

utatracker

Route 39

HomeRoutesAppGuidesSources

Route 39

39 3900 SOUTH

UTA Route 39 3900 SOUTH: 87 stops from Olympus Cove P+R (Bay E) to 3900 S / Birch Dr (EB). Live arrivals, alerts, and timetable.

UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.

Mode

Bus

Vehicles

8

Stops

87

Alerts

0

Live map for Route 39

The public page keeps the timetable, stops, and structured route facts crawlable. Open the app view for moving vehicles, map controls, and focused arrival boards.

Open live route map

Page Sections

SummaryTimetableLive StatusStopsRelated Routes

Live route map

Route summary for AI search

UTA Route 39: 3900 SOUTH

Route 39 is a Utah Transit Authority Bus route. It serves 87 stops from Olympus Cove P+R (Bay E) to 3900 S / Birch Dr (EB). The public route page exposes crawlable timetable previews, stop links, service alerts, active vehicle snapshots, and a canonical live-map link.

Mode
Bus
Service window
4:12 AM to 12:49 AM Mountain Time on scheduled service days
Primary route URL
utatracker.com/routes/39
Live map
app.utatracker.com/map?route=93045

Route data status

Last updated
10:53 AM MDT
Snapshot age
16 sec old
Source
Official Utah Transit Authority GTFS static and GTFS-realtime feedsData Source NotesOfficial UTA Feeds
Static feed
2026 April SGR_20260522

Official UTA Data

Sources & Next Steps

Route pages combine official UTA schedule data, realtime vehicle positions, trip updates, and alerts with UTA Tracker route and stop links.

Data Source NotesOfficial UTA SchedulesLive Route MapBus Route Hub

Advertisement

This ad helps cover server costs for live arrivals, route snapshots, and crawlable UTA route pages.

Timetable

Direction 0

To West Valley Central Station

Showing rider-facing timepoints

Morning

30 trips

Olympus Cove P+R (Bay E)3900 S / 1860 E (WB)3900 S / 500 E (WB)3900 S / 1000 W (WB)West Valley Central Station (Bay F)
4:12 AM4:16 AM4:22 AM4:33 AM4:43 AM
4:42 AM4:46 AM4:52 AM5:03 AM5:13 AM
5:10 AM5:14 AM5:21 AM5:33 AM5:44 AM
5:40 AM5:44 AM5:51 AM6:03 AM6:14 AM
5:55 AM5:59 AM6:06 AM6:18 AM6:29 AM
6:10 AM6:14 AM6:21 AM6:33 AM6:44 AM
6:21 AM6:27 AM6:35 AM6:48 AM6:59 AM
6:36 AM6:42 AM6:50 AM7:03 AM7:14 AM
6:51 AM6:57 AM7:05 AM7:18 AM7:29 AM
7:06 AM7:12 AM7:20 AM7:33 AM7:44 AM
7:21 AM7:27 AM7:35 AM7:48 AM7:59 AM
7:36 AM7:42 AM7:50 AM8:03 AM8:14 AM
7:51 AM7:57 AM8:05 AM8:18 AM8:29 AM
8:06 AM8:12 AM8:20 AM8:33 AM8:44 AM
8:21 AM8:27 AM8:35 AM8:48 AM8:59 AM
8:36 AM8:42 AM8:50 AM9:03 AM9:14 AM
8:51 AM8:57 AM9:05 AM9:18 AM9:29 AM
9:06 AM9:12 AM9:20 AM9:33 AM9:44 AM
9:21 AM9:27 AM9:35 AM9:48 AM9:59 AM
9:36 AM9:42 AM9:50 AM10:03 AM10:14 AM
9:51 AM9:57 AM10:05 AM10:18 AM10:29 AM
10:06 AM10:12 AM10:20 AM10:33 AM10:44 AM
10:21 AM10:27 AM10:35 AM10:48 AM10:59 AM
10:36 AM10:42 AM10:50 AM11:03 AM11:14 AM
10:51 AM10:57 AM11:05 AM11:18 AM11:29 AM
11:06 AM11:12 AM11:20 AM11:33 AM11:44 AM
11:21 AM11:27 AM11:35 AM11:48 AM11:59 AM
11:37 AM11:42 AM11:50 AM12:03 PM12:14 PM
11:52 AM11:57 AM12:05 PM12:18 PM12:29 PM
12:10 AM12:14 AM12:21 AM12:33 AM12:43 AM

Afternoon

24 trips

Olympus Cove P+R (Bay E)3900 S / 1860 E (WB)3900 S / 500 E (WB)3900 S / 1000 W (WB)West Valley Central Station (Bay F)
12:07 PM12:12 PM12:20 PM12:33 PM12:44 PM
12:22 PM12:27 PM12:35 PM12:48 PM12:59 PM
12:37 PM12:42 PM12:50 PM1:03 PM1:14 PM
12:52 PM12:57 PM1:05 PM1:18 PM1:29 PM
1:07 PM1:12 PM1:20 PM1:33 PM1:44 PM
1:22 PM1:27 PM1:35 PM1:48 PM1:59 PM
1:34 PM1:40 PM1:48 PM2:04 PM2:16 PM
1:49 PM1:55 PM2:03 PM2:19 PM2:31 PM
2:04 PM2:10 PM2:18 PM2:34 PM2:46 PM
2:19 PM2:25 PM2:33 PM2:49 PM3:01 PM
2:34 PM2:40 PM2:48 PM3:04 PM3:16 PM
2:49 PM2:55 PM3:03 PM3:19 PM3:31 PM
3:04 PM3:10 PM3:18 PM3:34 PM3:46 PM
3:19 PM3:25 PM3:33 PM3:49 PM4:01 PM
3:34 PM3:40 PM3:48 PM4:04 PM4:16 PM
3:49 PM3:55 PM4:03 PM4:19 PM4:31 PM
4:04 PM4:10 PM4:18 PM4:34 PM4:46 PM
4:19 PM4:25 PM4:33 PM4:49 PM5:01 PM
4:34 PM4:40 PM4:48 PM5:04 PM5:16 PM
4:49 PM4:55 PM5:03 PM5:19 PM5:31 PM
5:04 PM5:10 PM5:18 PM5:34 PM5:46 PM
5:19 PM5:25 PM5:33 PM5:49 PM6:01 PM
5:34 PM5:40 PM5:48 PM6:04 PM6:16 PM
5:53 PM5:58 PM6:05 PM6:18 PM6:29 PM

Evening

15 trips

Olympus Cove P+R (Bay E)3900 S / 1860 E (WB)3900 S / 500 E (WB)3900 S / 1000 W (WB)West Valley Central Station (Bay F)
6:08 PM6:13 PM6:20 PM6:33 PM6:44 PM
6:23 PM6:28 PM6:35 PM6:48 PM6:59 PM
6:38 PM6:43 PM6:50 PM7:03 PM7:14 PM
6:53 PM6:58 PM7:05 PM7:18 PM7:29 PM
7:08 PM7:13 PM7:20 PM7:33 PM7:44 PM
7:23 PM7:28 PM7:35 PM7:48 PM7:59 PM
7:40 PM7:44 PM7:51 PM8:03 PM8:13 PM
8:10 PM8:14 PM8:21 PM8:33 PM8:43 PM
8:40 PM8:44 PM8:51 PM9:03 PM9:13 PM
9:10 PM9:14 PM9:21 PM9:33 PM9:43 PM
9:40 PM9:44 PM9:51 PM10:03 PM10:13 PM
10:10 PM10:14 PM10:21 PM10:33 PM10:43 PM
10:40 PM10:44 PM10:51 PM11:03 PM11:13 PM
11:10 PM11:14 PM11:21 PM11:33 PM11:43 PM
11:40 PM11:44 PM11:51 PM12:03 AM12:13 AM

Direction 1

To Olympus Cove P+R

Showing rider-facing timepoints

Morning

30 trips

West Valley Central Station (Bay F)3900 S / 1000 W3900 S / 500 E (EB)3900 S / 1860 E (EB)Olympus Cove P+R (Bay E)
4:12 AM4:22 AM4:34 AM4:39 AM4:47 AM
4:42 AM4:52 AM5:04 AM5:09 AM5:17 AM
5:12 AM5:22 AM5:34 AM5:39 AM5:47 AM
5:42 AM5:52 AM6:04 AM6:09 AM6:17 AM
5:57 AM6:07 AM6:19 AM6:24 AM6:32 AM
6:08 AM6:21 AM6:36 AM6:44 AM6:54 AM
6:23 AM6:36 AM6:51 AM6:59 AM7:09 AM
6:38 AM6:51 AM7:06 AM7:14 AM7:24 AM
6:53 AM7:06 AM7:21 AM7:29 AM7:39 AM
7:08 AM7:21 AM7:36 AM7:44 AM7:54 AM
7:23 AM7:36 AM7:51 AM7:59 AM8:09 AM
7:38 AM7:51 AM8:06 AM8:14 AM8:24 AM
7:53 AM8:06 AM8:21 AM8:29 AM8:39 AM
8:08 AM8:21 AM8:36 AM8:44 AM8:54 AM
8:23 AM8:36 AM8:51 AM8:59 AM9:09 AM
8:38 AM8:51 AM9:06 AM9:14 AM9:24 AM
8:53 AM9:06 AM9:21 AM9:29 AM9:39 AM
9:08 AM9:21 AM9:36 AM9:44 AM9:54 AM
9:23 AM9:36 AM9:51 AM9:59 AM10:09 AM
9:40 AM9:52 AM10:06 AM10:12 AM10:23 AM
9:55 AM10:07 AM10:21 AM10:27 AM10:38 AM
10:10 AM10:22 AM10:36 AM10:42 AM10:53 AM
10:25 AM10:37 AM10:51 AM10:57 AM11:08 AM
10:40 AM10:52 AM11:06 AM11:12 AM11:23 AM
10:55 AM11:07 AM11:21 AM11:27 AM11:38 AM
11:10 AM11:22 AM11:36 AM11:42 AM11:53 AM
11:25 AM11:37 AM11:51 AM11:57 AM12:08 PM
11:40 AM11:52 AM12:06 PM12:12 PM12:23 PM
11:55 AM12:07 PM12:21 PM12:27 PM12:38 PM
12:12 AM12:22 AM12:35 AM12:41 AM12:49 AM

Afternoon

24 trips

West Valley Central Station (Bay F)3900 S / 1000 W3900 S / 500 E (EB)3900 S / 1860 E (EB)Olympus Cove P+R (Bay E)
12:10 PM12:22 PM12:36 PM12:42 PM12:53 PM
12:25 PM12:37 PM12:51 PM12:57 PM1:08 PM
12:40 PM12:52 PM1:06 PM1:12 PM1:23 PM
12:55 PM1:07 PM1:21 PM1:27 PM1:38 PM
1:10 PM1:22 PM1:36 PM1:42 PM1:53 PM
1:25 PM1:37 PM1:51 PM1:57 PM2:08 PM
1:40 PM1:52 PM2:06 PM2:12 PM2:23 PM
1:55 PM2:07 PM2:21 PM2:27 PM2:38 PM
2:08 PM2:21 PM2:37 PM2:44 PM2:54 PM
2:23 PM2:36 PM2:52 PM2:59 PM3:09 PM
2:38 PM2:51 PM3:07 PM3:14 PM3:24 PM
2:53 PM3:06 PM3:22 PM3:29 PM3:39 PM
3:08 PM3:21 PM3:37 PM3:44 PM3:54 PM
3:23 PM3:36 PM3:52 PM3:59 PM4:09 PM
3:38 PM3:51 PM4:07 PM4:14 PM4:24 PM
3:53 PM4:06 PM4:22 PM4:29 PM4:39 PM
4:08 PM4:21 PM4:37 PM4:44 PM4:54 PM
4:23 PM4:36 PM4:52 PM4:59 PM5:09 PM
4:38 PM4:51 PM5:07 PM5:14 PM5:24 PM
4:53 PM5:06 PM5:22 PM5:29 PM5:39 PM
5:08 PM5:21 PM5:37 PM5:44 PM5:54 PM
5:23 PM5:36 PM5:52 PM5:59 PM6:09 PM
5:38 PM5:51 PM6:07 PM6:14 PM6:24 PM
5:53 PM6:06 PM6:22 PM6:29 PM6:39 PM

Evening

14 trips

West Valley Central Station (Bay F)3900 S / 1000 W3900 S / 500 E (EB)3900 S / 1860 E (EB)Olympus Cove P+R (Bay E)
6:10 PM6:22 PM6:36 PM6:42 PM6:51 PM
6:25 PM6:37 PM6:51 PM6:57 PM7:06 PM
6:40 PM6:52 PM7:06 PM7:12 PM7:21 PM
6:55 PM7:07 PM7:21 PM7:27 PM7:36 PM
7:10 PM7:22 PM7:36 PM7:42 PM7:51 PM
7:42 PM7:52 PM8:05 PM8:11 PM8:19 PM
8:12 PM8:22 PM8:35 PM8:41 PM8:49 PM
8:42 PM8:52 PM9:05 PM9:11 PM9:19 PM
9:12 PM9:22 PM9:35 PM9:41 PM9:49 PM
9:42 PM9:52 PM10:05 PM10:11 PM10:19 PM
10:12 PM10:22 PM10:35 PM10:41 PM10:49 PM
10:42 PM10:52 PM11:05 PM11:11 PM11:19 PM
11:12 PM11:22 PM11:35 PM11:41 PM11:49 PM
11:42 PM11:52 PM12:05 AM12:11 AM12:19 AM

Next arrivals

2700 W / 3650 S (SB)

Realtime · Olympus Cove P+R

10:25 AM

1 sec early

3800 S / 2700 W (EB)

Realtime · Olympus Cove P+R

10:26 AM

1 sec early

3800 S / 2520 W (EB)

Realtime · Olympus Cove P+R

10:27 AM

1 sec early

3800 S / 2300 W (EB)

Realtime · Olympus Cove P+R

10:28 AM

1 sec early

3800 S / 1950 W (EB)

Realtime · Olympus Cove P+R

10:30 AM

1 sec early

Redwood Rd / 3860 S (SB)

Realtime · Olympus Cove P+R

10:31 AM

1 sec early

Redwood Rd / 4000 S (SB)

Realtime · Olympus Cove P+R

10:32 AM

1 sec early

4100 S / Redwood Rd (EB)

Realtime · Olympus Cove P+R

10:33 AM

1 sec early

Rider alerts

No active route-level alerts are attached right now.

Service span

West Valley Central Station

44 stops · 69 trips

4:12 AM — 12:43 AM

Olympus Cove P+R

46 stops · 68 trips

4:12 AM — 12:49 AM

Active vehicles

8 live

19004

3900 S / 700 W (EB)

12 sec early

19 mph

12010

West Valley Central Station

status unknown

0 mph

23001

3800 S / 1950 W (WB)

1 sec late

28 mph

17057

West Valley Central Station (Bay F)

1 min 9 sec early

0 mph

17028

2700 W / 3650 S (SB)

1 sec early

0 mph

12007

Olympus Cove P+R

status unknown

0 mph

19003

3900 S / 500 W (WB)

35 sec late

10 mph

12014

3900 S / 3100 E (WB)

4 sec early

22 mph

Stops on this route

Stop 22257

Olympus Cove P+R (Bay E)

Stop 17532

3900 S / Birch Dr (WB)

Stop 17593

3900 S / 3100 E (WB)

Stop 17594

3900 S / 2950 E (WB)

Stop 17595

3900 S / 2820 E (WB)

Stop 1742

3900 S / 2700 E (WB)

Stop 17597

3900 S / Hillside Ln / Mercury Dr (

Stop 23007

3900 S / 2300 E (WB)

Stop 22515

3900 S / Knudson St (WB)

Stop 22516

3900 S / 2050 E (WB)

Stop 22540

3900 S / 2000 E (WB)

Stop 22517

3900 S / 1860 E (WB)

Stop 17606

3900 S / Highland Dr (WB)

Stop 17607

3900 S / 1500 E (WB)

Stop 7006

3900 S / 1300 E (WB)

Stop 17609

3900 S / 1200 E (WB)

Stop 14309

3900 S / 1100 E (WB)

Stop 14310

3900 S / 1000 E (WB)

Stop 7010

3900 S / 900 E (WB)

Stop 15398

3900 S / 800 E (WB)

Stop 7013

3900 S / 700 E (WB)

Stop 17611

3900 S / 600 E (WB)

Stop 17612

3900 S / 500 E (WB)

Stop 17613

3900 S / 400 E (WB)

Showing 24 of 87 stops

Related routes

Route 850

STATE STREET

14 live vehicles

Route 209

900 EAST / 9TH Ave

12 live vehicles

Route 470

OGDEN - SALT LAKE INTERCITY

12 live vehicles

Route 455

U OF U/DAVIS COUNTY/WSU

11 live vehicles

Route 200

STATE STREET NORTH

10 live vehicles

Route 217

REDWOOD ROAD

10 live vehicles

UTA Tracker

Live transit tracking for Utah Transit Authority buses, TRAX, FrontRunner, and streetcar.

Explore

  • Live App
  • TRAX
  • FrontRunner
  • Bus
  • BRT

Info

  • Guides
  • FAQ
  • Data Sources
  • Terms
  • Privacy

Contact

hello@utatracker.com

Social

  • X (Twitter)
  • TikTok
  • Bluesky

Data: UTA GTFS-RT · Not affiliated with UTA